В течение отчетного периода эта запись осуществляется в твердой оценке. Поскольку фактическая себестоимость готовой продукции исчисляется в конце отчетного периода. Учетная себестоимость может отличаться от фактической себестоимости, поэтому в конце отчетного периода ее следует довести до уровня фактической, здесь возможны следующие записи:
1. Фактическая производственная себестоимость выше учетной, в этом случае в конце месяца на сумму разницы делается дополнительная запись: ДТ – 43, КТ – 20.
2. Фактическая производственная себестоимость ниже учетной, в этом случае в конце месяца делается такая же запись, а сумма отражается «КРАСНЫМ СТОРНО»: ДТ – 43, КТ – 20 и = 300
Основные бухгалтерские записи по учету процесса производства
ДТ | КТ | |
1. Списаны материалы для изготовления продукции | 20 | 10 |
2. Списаны материалы во вспомогательное производство | 23 | 10 |
3. Списаны материалы на общепроизводственные нужды | 25 | 10 |
4. Списаны материалы на общехозяйственные нужды | 26 | 10 |
5. Начислена зарплата работникам основного производства | 20 | 70 |
6. Начислена зарплата работникам вспомогательного производства | 23 | 70 |
7. Начислена зарплата общепроизводственному персоналу | 25 | 70 |
8. Начислена зарплата аппарату управления | 26 | 70 |
9. Произведены отчисления на социальные нужды от зарплаты работников основного производства | 20 | 69 |
10. Произведены отчисления на социальные нужды от зарплаты работников вспомогательного производства | 23 | 69 |
11. Произведены отчисления на социальные нужды от зарплаты общепроизводственного персонала | 25 | 69 |
12.Произведены отчисления на социальные нужды от зарплаты работников аппарата управления | 26 | 69 |
13. Начислена амортизация основных средств производственного назначения | 25 | 02 |
14. Начислена амортизация основных средств общехозяйственного назначения | 26 | 02 |
15. Начислена амортизация нематериальных активов | 26 | 05 |
16. Возвращены из основного производства материалы | 10 | 20 |
17. Возвращены из вспомогательного производства материалы | 10 | 23 |
18. В основном производстве получены полуфабрикаты собственного изготовления | 21 | 20 |
19. Списаны командировочные расходы | 26 | 71 |
20. Списываются в конце месяца общепроизводственные расходы | 20, 23 | 25 |
21. Списываются общехозяйственные расходы (учетной политикой предусмотрено списание на счета 20, 23) | 20, 23 | 26 |
22. Списываются общехозяйственные расходы (учетной политикой предусмотрено списание на счета 90) | 90 | 26 |
23. Выпущена из производства готовая продукция | 43 | 20 |
6.3 Учет процесса продажи
На стадии продажи складывается полная себестоимость продукции, которая отличается от производственной себестоимости на сумму коммерческих (непроизводственных) расходов.
Расходы по реализации продукции называются коммерческими расходами.
Для учета этих расходов предназначен синтетический счет 44. По ДТ этого счета собираются расходы на тару и упаковку готовой продукции на складе предприятия, а так же комиссионные сборы посредникам, а так же другие расходы по сбыту продукции.
В течение отчетного периода по ДТ счета 44 собираются расходы по отгрузке продукции. С КТ счета 44 списываются затраты относящиеся к проданной продукции.
Основные бухгалтерские записи по счету 44 (активный).
ДТ | КТ | |
1. Списаны материалы на упаковку готовой продукции | 44 | 10 |
2. Начислена зарплата работникам, связанных с операциями по сбыту продукции | 44 | 70 |
3. Начислен ЕСН от зарплаты работников, связанных со сбытом продукции | 44 | 69 |
4. Произведены расходы по транспортировке продукции | 44 | 60 |
5. Списаны коммерческие расходы по проданной продукции | 90 | 44 |
Основным счетом для учета процесса продажи является активно-пассивный счет 90.
По ДТ счета 90 отражают:
1. Фактическую производственную себестоимость реализованной продукции
2. Коммерческие расходы
3. Сумму НДС по проданной продукции
По КТ счета записывают выручку от реализации продукции, т.е. продажную стоимость реализованной продукции.
Путем сопоставления ДТ и КТ оборотов по счету 90 определяют финансовый результат от реализации продукции.
Превышение КТ оборота над ДТ будет означать, что предприятие получило прибыль, а превышение ДТ оборота над КТ будет означать убыток.
Счет 90 ежемесячно закрывают и на конец месяца он сальдо не имеет.
Сумму прибыли от продажи списывают по КТ счета 99, а сумму убытка записывают соответственно с КТ счета 90 в ДТ счета 99.
ДТ | КТ | |
90 | 99 | ПРИБЫЛЬ |
99 | 90 | УБЫТОК |
Пример:
Журнал регистрации хозяйственных операций
ДТ | КТ | Сумма | |
1. Отгружена продукция покупателю по отпускным ценам в сумме 100 000 рублей, кроме того НДС 18% | 62 | 90 | 118 000 |
2. Списана производственная себестоимость готовой продукции в сумме 70 000 рублей | 90 | 43 | 70 000 |
3. Начислен НДС по проданной продукции | 90 | 68 | 18 000 |
4. Расходы на тару и упаковку продукции составили 5 000 рублей | 44 | 10 | 5 000 |
5. Начислено комиссионное вознаграждение посреднику | 44 | 60 | 4 000 |
6. Списаны расходы на продажу по реализованной продукции | 90 | 44 | 9 000 |
7. Определен результат от продаж – ПРИБЫЛЬ | 90 | 99 | 21 000 |
ДТ 90 КТ
2) 70 000 3) 18 000 6) 9 000 7) 21 000 | 1) 118 000 |
Об. 118 000 | Об. 118 000 |
Ск |
7. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета
7.1 Регистры БУ
Учетные регистры – таблицы специальной формы, предназначенные для регистрации хозяйственных операций.