Диплом:
Содержание:
Введение………………………………………………………………………. | 6 |
1 Особенности развития ипотеки и ее государственное регулирование в российской и зарубежной практике…………………………………………. | 8 |
1.1 Теоретические основы и особенности развития ипотечного жилищного кредитования………………………………………… | 8 |
1.2 Модели ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и в международной практике…………………………………… | 11 |
1.3 Система ипотечного кредитования как инструмент преодоления кризисных явлений в строительстве в условиях реформирования экономики…………………………………………………………………… |
20 |
2 Практический анализ регионального рынка ипотечного жилищного кредитования………………………………………………………………….. | 26 |
2.1 Анализ ипотечного рынка в разрезе субъектов Российской Федерации………………………………………………………………….….. | 26 |
2.2 Исследование и анализ рыночной среды развития ипотечного кредитования в Оренбургской области………………………………….….. | 39 |
2.3 Проблемы развития регионального рынка ипотеки ………… | 49 |
2.4 Перспективы эффективного развития регионального рынка ипотеки .. | 52 |
Заключение………………………………………………………………….… | 58 |
Список использованных источников………………………………………… | 61 |
Приложение А Итоги развития рынка ипотеки и жилья в 2014 – 2016 годах……………………………………………………………………………… | 64 |
Приложение Б Группировка задолженности в РФ по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей в 2014 - 2016 годах………………. | 65 |
Приложение В Региональная структура задолженности по выплате ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в рублях с начала отчетного периода физическим лицам – резидентам – заемщикам различных регионов за 2014 – 2016 годы …………………………………… |
68 |
Приложение Г Динамика кредитных организаций – участников рынка жилищного кредитования в ПФО и Оренбургской области в 2014 – 2016 годах ………………………………………………………………………..… |
66 |
Приложение Д Динамика жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 – 2016 годах………………………………………………….. | 67 |
Приложение Д Региональная структура задолженности по выплате ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в рублях с начала отчетного периода физическим лицам – резидентам – заемщикам различных регионов за 2014 – 2016 годы …………………………………… Потенциал регионального рынка ипотечного жилищного кредитования диплом [otw_shortcode_button href=”https://lessonslectures.university/wp-content/uploads/2017/09/Потенциал-регионального-рынка-ипотечного-жилищного-кредитования-диплом.zip” size=”medium” bgcolor=”#2df20e” icon_position=”left” shape=”square”]скачать[/otw_shortcode_button] |
68 |